PDF Drucken E-Mail
Syphilis - Infektionszahlen
Die Syphilis - Neuinfektionen in Brandenburg im Überblick
Jahr Gesamt MSM Hetero M/K Unbekannt
2001 23 6 4 0 13
2002 34 10 4 0 20
2003 54 26 10 0 18
2004 58  31 10 0 17
2005 65 31 14 1 19
2006 33 23 5 0 5
2007 46 20 12 0 14
2008 61 36 14 0 11
2009 28 13 6 0 9
2010 47 17 9 1 21
2011 36 21 5 0 10
2012 57 31 6 3 20
2013 68 37 10 0 21
2014 55 31 ´10 0 14
2015          
 
Die Syphilis - Neuinfektionen Bundesweit im Überblick
Jahr Gesamt MSM Hetero M/K Unbekannt
2001 1697 590 371 7 729
2002 2397 964 413 7 1013
2003 2933 1492 456 6 979
2004 3365 1745 527 5 1088
2005 3240 1783 534 4 919
2006 3164 1783 519 5 857
2007 3283 1908 487 3 885
2008 3191 2013 447 2 729
2009 2744 1671 338 3 732
2010 3033 1845 360 1 827
2011 3705 2246 425 2 1032
2012 4418 2644 575 5 1194
2013 5018 2938 674 3 1403
2014 3297 2019 374 2 902
2015          
 
Erklärung der Abkürzungen

MSM - HIV - Übertragung bei Männern, die Sex mit Männern haben (schwule und bisexuelle Menschen)

M/K - HIV - Übetragung während Schwangerschaft (Mutter/Kind)

Hetero - HIV - Übertragung durch heterosexuelle Kontakte

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bietet eine Online-Abfrage. Dort kannst du alle Zahlen deutschlandweit herausfiltern. Hier gehts zur Online-Abfrage. Beachte dabei, dass du die Option - nicht namentlich gemeldet - wählst.