Netzwerk - Modultexte
HIV-Neuinfektionen, die Zahlen
 
Die HIV-Neuinfektionen in Brandenburg im Überblick
Jahr Gesamt MSM Drogen Blutprodukte Hetero M/K Unbekannt
2001 21 12 0 0 4 0 5
2002 21 10 2 0 5 0 4
2003 29 12 0 0 11 0 6
2004 28   0 0 9 0 8
2005 35 16 1 0 8 1 9
2006 30 13 0 0 8 0 9
2007 29 20 0 0 3 0 6
2008 41 17 0 0 13 0 11
2009 51 18 1 0 10 0 22
2010 57 28 1 0 15 1 12
2011 48 21 2 0 10 0 15
2012 65 32 1 0 10 3 19
2013 62 27 0 0 18 0 18
2014 43 19 0 0 8 0 13
2015              
 
Die HIV-Neuinfektionen Bundesweit im Überblick
Jahr Gesamt MSM Drogen Blutprodukte Hetero M/K Unbekannt
2001 1440 540 107 2 419 12 359
2002 1714 705 100 1 496 23 389
2003 1977 880 130 0 477 17 473
2004 2224 1079 127 1 511 19 487
2005 2492 1251 134 0 559 24 524
2006 2643 1388 150 0 533 19 552
2007 2774 1569 143 1 481 27 562
2008 2840 1578 115 0 515 16 606
2009 2870 1653 92 0 510 11 604
2010 2714 1595 81 1 450 20 567
2011 2702 1481 77 0 518 16 610
2012 2977 1709 82 0 484 20 682
2013 3290 1753 101 0 598 21 816
2014 2092 1146 67 0 438 14 426
2015              

 

Erklärung der Abkürzungen

MSM - HIV - Übertragung bei Männern, die Sex mit Männern haben (schwule und bisexuelle Menschen);

Drogen - HIV - Übertragung durch infizierte Spritzen;

M/K - HIV - Übetragung während Schwangerschaft (Mutter/Kind)

Blutprodukte - HIV - Übertragung durch Gebrauch von infizierten Blutkonserven

Hetero - HIV - Übertragung durch heterosexuelle Kontakte

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bietet eine Online-Abfrage. Dort kannst du alle Zahlen deutschlandweit herausfiltern. Hier gehts zur Online-Abfrage. Beachte dabei, dass du die Option - nicht namentlich gemeldet - wählst.