PDF Drucken E-Mail
Hepatitis C Neuinfektionen, die Zahlen

 

Die Hepatitis C - Neuinfektionen im Überblick
Jahr Bundesweit Brandenburg
2001 8694 90
2002 6578 45
2003 6933 80
2004 9041 109
2005 8311 109
2006 7524 104
2007 6888 83
2008 6253 87
2009 5498 77
2010 5305 75
2011 5055 74
2012 5010 73
2013 5166 67
2014 4167 53
2015    
 

 

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bietet eine Online-Abfrage. Dort kannst du alle Zahlen deutschlandweit herausfiltern. Hier gehts zur Online-Abfrage. Beachte dabei, dass du die Option - nicht namentlich gemeldet - wählst.